Kuortaneen hallisuunnistusharjoitus 2.2.2020 - I-Mediat Areena, Kuortane
Rata 1 0,2km
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Tuomas Mikkola 01.25
2. Akseli Ala-Honkola 01.29 +00.04
3. Svantte Ala-Honkola 01.32 +00.07
4. Emilia Korkonen 01.33 +00.08
5. Emilia Korkonen 01.35 +00.10
6. Svantte Ala-Honkola 01.43 +00.18
7. Niila kiviniemi 01.45 +00.20
8. Osku Puttonen 01.53 +00.28
8. Karri Stevander 01.53 +00.28
10. Juuso Haapakoski 01.54 +00.29
11. Niila Kiviniemi 01.55 +00.30
11. Piitu Kiviniemi 01.55 +00.30
13. Juuso Haapakoski 01.56 +00.31
14. Niila Kiviniemi 02.01 +00.36
15. Asko Sippola 02.03 +00.38
16. Heikki Kallioniemi 02.05 +00.40
17. Iivari Ala-Honkola 02.08 +00.43
17. Jukka Laitila 02.08 +00.43
19. Tuulia Kujanpää 02.11 +00.46
20. Juuso Haapakoski 02.41 +01.16
21. Jorma Rajasaari 03.09 +01.44
22. Elviira Kallioniemi 03.10 +01.45
23. Verneri Kallioniemi 03.30 +02.05
24. Senni Mikkola 03.48 +02.23
25. Veera Mikkola 04.24 +02.59
26. Topi, Roope Välimäki 04.43 +03.18
27. Sini Kujanpää 11.00 +09.35
Akseli Ala-Honkola hyl.
Verneri Kallioniemi hyl.
Rata 2 0,4km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Akseli Ala-Honkola 02.44
2. Emilia Korkonen 02.55 +00.11
3. Tuomas Mikkola 03.03 +00.19
4. Heikki Kallioniemi 03.07 +00.23
5. Osku Puttonen 03.18 +00.34
6. Jukka Laitila 03.19 +00.35
7. Asko Sippola 03.20 +00.36
8. Svantte Ala-Honkola 03.22 +00.38
9. Emilia Korkonen 03.25 +00.41
10. Elviira Kallioniemi 03.44 +01.00
11. Verneri Kallioniemi 04.22 +01.38
12. Tuulia Kujanpää 04.31 +01.47
13. Verneri Kallioniemi 04.33 +01.49
14. Senni Mikkola 04.37 +01.53
15. Elviira Kallioniemi 06.22 +03.38
16. Jorma Rajasaari 06.24 +03.40
17. Topi ja Roope Välimäki 06.32 +03.48
18. Niila Kiviniemi 07.16 +04.32
19. Sini Kujanpää 12.58 +10.14
Piitu Kiviniemi hyl.
Rata 3 0,3km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Akseli Ala-Honkola 01.57
2. Svantte Ala-Honkola 02.13 +00.16
2. Emilia Korkonen 02.13 +00.16
4. Asko Sippola 02.20 +00.23
5. Osku Puttonen 02.24 +00.27
6. Verneri Kallioniemi 02.37 +00.40
7. Jukka Laitila 02.39 +00.42
8. Piitu Kiviniemi 02.49 +00.52
9. Anna Ala-Honkola 02.52 +00.55
10. Elviira Kallioniemi 03.01 +01.04
11. Juuso Haapakoski 03.06 +01.09
12. Tuulia Kujanpää 03.11 +01.14
13. Senni Mikkola 03.19 +01.22
14. Veera Mikkola 03.23 +01.26
14. Niila Kiviniemi 03.23 +01.26
16. Iivari Ala-Honkola 03.30 +01.33
17. Jorma Rajasaari 04.14 +02.17
18. Topi ja Roope Välimäki 05.03 +03.06
Rata 4 0,6km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jari Takanen 03.37
2. Hannu Takanen 03.52 +00.15
3. Antti Lassila 04.00 +00.23
4. Esa Ala-Honkola 04.20 +00.43
5. Jukka Laitila 04.47 +01.10
6. Svantte Ala-Honkola 04.49 +01.12
7. Elviira Kallioniemi 05.05 +01.28
8. Senni Mikkola 05.50 +02.13
9. Veera Mikkola 05.55 +02.18
10. Anna Ala-Honkola 07.00 +03.23
11. Jorma Rajasaari 09.02 +05.25
12. Topi ja Roope Välimäki 09.47 +06.10
13. Tuulia Kujanpää 14.27 +10.50
14. Sini Kujanpää 14.30 +10.53
Verneri Kallioniemi hyl.
Rata 5 0,6km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Antti Lassila 04.07
2. Jari Takanen 04.18 +00.11
3. Esa Ala-Honkola 04.41 +00.34
4. Hannu Takanen 04.44 +00.37
5. Jukka Laitila 04.54 +00.47
6. Fanni Stevander 05.17 +01.10
7. Anna Ala-Honkola 05.59 +01.52
8. Juuso Haapakoski 06.40 +02.33
9. Verneri Kallioniemi 06.43 +02.36
10. Veera Mikkola 07.55 +03.48
11. Jorma Rajasaari 08.07 +04.00
12. Topi ja Roope Välimäki 11.07 +07.00
Elviira Kallioniemi hyl.
Rata 6 0,6km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jari Takanen 04.12
2. Antti Lassila 04.24 +00.12
3. Antti Lassila 04.25 +00.13
4. Akseli Ala-Honkola 04.26 +00.14
5. Karri Stevander 04.28 +00.16
6. Hannu Takanen 04.34 +00.22
7. Maarit Kujanpää 06.23 +02.11
8. Juuso Haapakoski 06.50 +02.38
9. Niila Kiviniemi 07.01 +02.49
10. Jorma rajasaari 09.13 +05.01
Elviira Kallioniemi hyl.
Rata 7 0,9km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Antti Lassila 06.15
2. Jari Takanen 07.01 +00.46
3. Asko Sippola 07.24 +01.09
4. Esa Ala-Honkola 07.45 +01.30
5. Jukka Laitila 07.56 +01.41
6. Veera Mikkola 08.34 +02.19
7. Fanni Stevander 08.50 +02.35
8. Hannu Takanen 09.08 +02.53
9. Anna Ala-Honkola 10.24 +04.09
10. Senni Mikkola 11.54 +05.39
Akseli Ala-Honkola hyl.
Karri Stevander hyl.
Rata 8 0,7km
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Jari Takanen 06.23
2. Asko Sippola 06.35 +00.12
3. Antti Lassila 06.46 +00.23
4. Hannu Takanen 07.26 +01.03
5. Emilia Korkonen 07.33 +01.10
6. Osku Puttonen 07.34 +01.11
7. Fanni Stevander 08.20 +01.57
8. Juuso Haapakoski 11.04 +04.41
9. Iivari Ala-Honkola 11.39 +05.16
Akseli Ala-Honkola hyl.
Karri Stevander hyl.
Maarit Kujanpää hyl.
Jorma Rajasaari kesk.