Aholankangas 29.4.2024 - Kuortaneen Urheiluopisto, lähtö uimahallilta, opastus VT66:lta
Rata A 3,4km
(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Onni Virtanen Angelniemi 17.32
2. Kirves Antti AngA 17.49 +00.17
3. Hietala Vilho S-JKL 17.56 +00.24
4. Tyni Sisu VeVe 18.16 +00.44
5. Ala-Honkola Svantte LapVi 18.32 +01.00
6. Penttilä Akseli Koovee 18.53 +01.21
7. Heino Iivari S-JKL 19.52 +02.20
8. Isoaho Janne A 19.55 +02.23
9. Väinö Pölönen S-JKL 20.27 +02.55
10. Lahti Eeti S-JKL 20.46 +03.14
11. Savolainen Tomi A 21.18 +03.46
12. Määttänen Stella RasKa 21.20 +03.48
13. Sippola Asko K 21.30 +03.58
14. Eemil Kiintola Kouvola 22.04 +04.32
15. Vuorinen Petteri Hiisi 22.42 +05.10
16. Sippola Sanni LapVi 22.49 +05.17
17. Koski Juuso LapVi 23.01 +05.29
18. Antti Lassila K 23.11 +05.39
19. Söyrilä Leevi AngA 23.15 +05.43
20. Alonen Eeva S-JKL 23.22 +05.50
21. Iines Sikkilä Lapua 23.30 +05.58
22. Näykki Minttu LapVi 23.39 +06.07
23. Oksanen Reima S-JKL 23.55 +06.23
24. Matleena Ketola Lapuan Virkiä 24.17 +06.45
25. Kuoppala Saana RasKu 24.46 +07.14
26. Jukka-Pekka Laitila K 24.59 +07.27
27. Saarimäki Riikka RasKe 25.04 +07.32
28. Rautiainen Senni SoJy 25.16 +07.44
29. Takanen Hannu K 26.03 +08.31
30. Viinikka Jarkko A 26.55 +09.23
31. Kattelus Matti LapVi 27.17 +09.45
32. Iivari Ala-Honkola Lapuan Virkiä 29.05 +11.33
33. Ylä-Rautio Eeli T 29.55 +12.23
34. Salo Rauno A 30.20 +12.48
35. Takanen Jari KuortKu 31.07 +13.35
36. Piritta Kantola K 31.11 +13.39
37. Oona Saarimäki Töysä 31.21 +13.49
38. Ala-Kanto Timo T 31.32 +14.00
39. Jaatinen Markku K 31.37 +14.05
40. Kaataja Jorma A 31.43 +14.11
41. Kujanpää Maarit K 34.09 +16.37
42. Leinonen Ari-Matti K 37.08 +19.36
43. Riitta Rauhala Seinäjoki 39.06 +21.34
44. Kirsti Mäntylä Alavus 39.15 +21.43
45. Lahdenmäki Ansa A 39.17 +21.45
46. Ala-Honkola Anna K 40.54 +23.22
47. Salla Kettunen Kuortane 42.22 +24.50
48. Pauliina Lähdeaho K 46.05 +28.33
49. Kattelus Päivi LapVi 48.23 +30.51
50. Kolunsarka Ari K 50.34 +33.02
Ala-Honkola Heikki K hyl.
Nurmi Pasi RasKe hyl.
Rata B 2,4km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäkinen-Isokangas Eija A 00.00
2. Lassila Antti KuortKu 14.22 +14.22
3. Ala-Honkola Heikki K 16.25 +16.25
4. Suomilammi Martti A 23.09 +23.09
5. Matikainen Hannu A 25.26 +25.26
6. Emilia Pohjola K 26.28 +26.28
7. Kujanpää Tuulia K 1.11.44 +1.11.44
Rata C 1,5km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jorma Rajasaari K 25.18
2. Kujanpää Sini K 42.51 +17.33