H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 8 | 21.31 | 36712 | 511912 | Koivisto Juho | KortJV |
| 12 | 21.33 | 25836 | 505648 | Luoma Juha | IkNV |
| 10 | 21.35 | 13914 | 534337 | Viskari Juuso | Lynx |
| 4 | 21.37 | 106612 | 522971 | Ala-Honkola Akseli | LapVi |
| 15 | 21.39 | 1486 | 504824 | Hakala Antti | RaJu |
| 2 | 21.41 | 35205 | 515132 | Markkila Eero | RasKu |
| 6 | 21.43 | 19942 | 533019 | Istolahti Jaakko | KangSK |
| 14 | 21.45 | 92057 | 531293 | Rannila Oskari | LapVi |
| 3 | 21.47 | 31973 | 532471 | Nissinen Niko | RaJu |
| 13 | 21.49 | 11871 | 523363 | Jern Jonas | PR |
| 9 | 21.51 | 30930 | 526880 | Koskela Sakari | RaJu |
| 7 | 21.53 | 95059 | 520407 | Jussinmäki Pietari | LapVi |
| 1 | 21.55 | 2189 | 242790 | Snickars Caj | OK77 |
| 5 | 21.57 | 113144 | 514900 | Höök Jaakko | RaJu |
| 11 | 21.59 | 29556 | 511348 | Rantala Teemu | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 20 | 21.30 | 117659 | 243796 | Alalantela Jaakko | KortJV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 31 | 21.50 | 32582 | 536045 | Aho Jukka | RaJu |
| 26 | 21.52 | 16101 | 529230 | Hemminki Antti | RasKu |
| 27 | 21.54 | 15847 | 515835 | Istolahti Heikki | YKV |
| 30 | 21.56 | 117674 | 517945 | Tuominen Timo | AlahKi |
| 29 | 21.58 | 14960 | 536980 | Hautalahti Antti | YKV |
| 28 | 22.00 | 18528 | 536766 | Katajisto Jukka-Pekka | RaJu |
| 32 | 22.02 | 118318 | 517769 | Kupari Hannu | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 38 | 21.31 | 28779 | 515113 | Ylihärsilä Ari | AlahKi |
| 39 | 21.33 | 110266 | 525916 | Tuomaala Ville | VaaSu |
| 41 | 21.35 | 16619 | 268524 | Puro-Aho Arto | YKV |
| 40 | 21.37 | 29078 | 274394 | Nikkola Hannu | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 54 | 21.41 | 31253 | 515114 | Koivisto Juhani | KortJV |
| 53 | 21.43 | 102719 | 266345 | Suvanto Mikael | RaJu |
| 49 | 21.45 | 28778 | 261487 | Koski Eero | YKV |
| 50 | 21.47 | 27908 | 532149 | Savolainen Tomi | RasKe |
| 47 | 21.49 | 4697 | 521741 | Ylihärsilä Juha | AlahKi |
| 51 | 21.51 | 31254 | 228109 | Koivisto Kari | KortJV |
| 48 | 21.53 | 31829 | 411991 | Kamila Kai | SuJu |
| 52 | 21.55 | 27159 | 264370 | Varamäki Ari | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 62 | 21.31 | 34838 | 533652 | Rantala Mika | RaJu |
| 61 | 21.33 | 115424 | 526246 | Ruutiainen Jaakko | LaihLu |
| 64 | 21.35 | 28958 | 517265 | Pasanen Jussi | RaJu |
| 63 | 21.37 | 11503 | 522056 | Laasanen Juha | KauWi |
| 60 | 21.39 | 24871 | 527757 | Kurki Esa | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 74 | 21.42 | 18809 | 521078 | Patana Pekka | RaJu |
| 70 | 21.44 | 12259 | 514526 | Katajamäki Reima | SuJu |
| 73 | 21.46 | 4865 | 514343 | Hakala Heikki | KortJV |
| 72 | 21.48 | 24492 | 531538 | Kujala Tapio | RaJu |
| 76 | 21.50 | 20236 | 270768 | Hirvensalo Jorma | SaPu |
| 71 | 21.52 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa | RasKu |
| 77 | 21.54 | 14030 | 534671 | Koskela Heikki | RaJu |
| 75 | 21.56 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | KortJV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 83 | 22.00 | 4827 | 76282 | Tamminen Erkki | SuJu |
| 84 | 22.02 | 14280 | 537464 | Mäkitalo Mikko | KauKa |
| 85 | 22.04 | 14216 | 532245 | Kivipelto Kalevi | JSRasti |
| 86 | 22.06 | 37037 | 263346 | Tamminen Hannu | SuJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 94 | 21.52 | 23511 | 523223 | Kaataja Jorma | RasKe |
| 96 | 21.54 | 3355 | 522985 | Humalamäki Hannu | ÄhtU |
| 100 | 21.56 | 34804 | 535735 | Pienimäki Kari | RaJu |
| 98 | 21.58 | 19457 | 536975 | Kalliomaa Lasse | LaihLu |
| 95 | 22.00 | 28100 | 525972 | Helkkula Rauli | TuMe |
| 93 | 22.02 | 18793 | 256919 | Hakomäki Juhani | LapVi |
| 97 | 22.04 | 17345 | 515134 | Laine Harri | KauKa |
| 92 | 22.06 | 21894 | 535966 | Nyystilä Jukka | LaihLu |
| 99 | 22.08 | 16927 | 533521 | Kujanpää Heikki | JSRasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 107 | 22.13 | 2557 | 276089 | Valli Seppo | KauKa |
| 108 | 22.15 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | RasKe |
| 109 | 22.17 | 2596 | 514432 | Hahtola Aulis | RasKu |
| 106 | 22.19 | 24878 | 511186 | Hautala Olavi | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 116 | 21.31 | 4842 | 535089 | Erkinheimo Voitto | KortJV |
| 115 | 21.33 | 3771 | 258261 | Saarimäki Jorma | VaaSu |
| 117 | 21.35 | 17336 | 110977 | Kallio-Könnö Aarno | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 133 | 21.34 | 96049 | 258108 | Karhunen Juho | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 140 | 21.38 | 105551 | 216230 | Koivisto Asser | KortJV |
| 139 | 21.40 | 99875 | 525774 | Muhonen Aatu | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 152 | 21.43 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | LapVi |
| 148 | 21.45 | 110774 | 525938 | Virrankoski Väinö | KauWi |
| 151 | 21.47 | 109047 | 525933 | Hemminki Eemeli | RasKu |
| 147 | 21.49 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | AngA |
| 150 | 21.51 | 107007 | 514409 | Koski Juuso | LapVi |
| 149 | 21.53 | 106725 | 525768 | Muhonen Eetu | RaJu |
| 146 | 21.55 | 108513 | 532453 | Ala-Honkola Iivari | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 160 | 22.23 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | KauWi |
| 161 | 22.25 | 112730 | 526555 | Erkkilä Juho | VaaSu |
| 159 | 22.27 | 109316 | 532016 | Aho Lenni | RaJu |
| 158 | 22.29 | 105171 | 535542 | Puro-Aho Aapo | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 167 | 21.30 | 109323 | 533490 | Aho Tiitus | RaJu |
| 168 | 21.32 | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | VaaSu |
| 169 | 21.34 | 113306 | 250626 | Ylikojola Vilho | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 202 | 21.44 | 36983 | 529094 | Melender Emilia | RaJu |
| 201 | 21.46 | 97645 | 518103 | Pärnänen Päivi | RaJu |
| 218 | 21.48 | 28582 | 260994 | Keski-Säntti Eija | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 226 | 22.14 | 37962 | 527600 | Isokääntä Pirjo | KauWi |
| 228 | 22.16 | 18935 | 277920 | Suokko Katariina | LapVi |
| 224 | 22.18 | 18401 | 521056 | Erkkilä Marja | VaaSu |
| 225 | 22.20 | 3250 | 511382 | Kattelus Päivi | LapVi |
| 227 | 22.22 | 92012 | 530790 | Kujala Anne-Mari | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 236 | 21.44 | 25825 | 49923 | Karhunen Katri | YKV |
| 235 | 21.46 | 26433 | 529630 | Iso-Koivisto Minna | KauWi |
| 234 | 21.48 | 35291 | 515106 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 242 | 21.57 | 16700 | 525777 | Katajamäki Tuija | KauWi |
| 246 | 21.59 | 23505 | 276908 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | RasKu |
| 243 | 22.01 | 30882 | 241485 | Koskela Sari | RaJu |
| 245 | 22.03 | 2637 | 522685 | Kankaanpää Tarja | KauWi |
| 244 | 22.05 | 4899 | 272145 | Ojajärvi Päivi | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 252 | 22.09 | 15898 | 268277 | Humalamäki Mirja | SuomRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 263 | 21.30 | 29435 | 511391 | Erkinheimo Ritva | KortJV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 284 | 21.30 | 94183 | 506192 | Karppi Iiris | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 291 | 21.34 | 98946 | 510959 | Suokko Matilda | LapVi |
| 292 | 21.36 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | RaJu |
| 293 | 21.38 | 106614 | 518090 | Korkonen Emilia | LapVi |
| 290 | 21.40 | 105677 | 516897 | Luhtasaari Nea | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 301 | 21.39 | 91491 | 522435 | Nivukoski Nanna | LapVi |
| 299 | 21.41 | 110762 | 261122 | Kuoppala Saana | RasKu |
| 303 | 21.43 | 100959 | 261485 | Korpi Sanni | RaJu |
| 305 | 21.45 | 107634 | 260995 | Keski-Säntti Helka | YKV |
| 306 | 21.47 | 105298 | 532642 | Perälä Fanni | RaJu |
| 304 | 21.49 | 106610 | 268291 | Niemi Siiri | PoRa |
| 302 | 21.51 | 99280 | 516354 | Koivula Sanni | LaihLu |
| 300 | 21.53 | 113302 | 532637 | Ylikojola Veera | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 314 | 21.34 | 103648 | 242814 | Karppi Saara | LaihLu |
| 313 | 21.36 | 111203 | 272474 | Keski-Säntti Venla | YKV |
| 312 | 21.38 | 113142 | 240851 | Trofast Senni | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 322 | 21.38 | 118449 | 531301 | Lassila Nelli | RaJu |
| 321 | 21.40 | 113326 | 533493 | Hemminki Ronja | RasKu |
| 320 | 21.42 | 111662 | 144550 | Niemi Viivi | PoRa |