Viiskuntarastit 1.8.2018 Jokikalliolla

Linkit tiedostoihin:
Tulokset, Viiskuntarastit 1.8.18, Jokikalliot/Kuortane
Väliajat, Viiskuntarastit 1.8.18, Jokikalliot/Kuortane

E-rata 9.0 km A-rata 5.8 km B-vaikea 4.5 km B-helppo 2.6 km C-rata 1.9 km

E-rata 9.0 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ari-Pekka Joensuu           Lapua             1.07.11
   2. Asko Sippola                K                 1.23.32    +16.21
   3. Heikki Ala-Honkola          K                 1.34.36    +27.25
   4. Jari Takanen                K                 1.45.47    +38.36
   5. Pyry Stevander              K                 1.48.12    +41.01
   6. Hannu Takanen               K                 2.08.57  +1.01.46

E-rata 9.0 km A-rata 5.8 km B-vaikea 4.5 km B-helppo 2.6 km C-rata 1.9 km

A-rata 5.8 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jari Niemenmaa              IkNV                51.13
   2. Tomi Savolainen             A                 1.02.12    +10.59
   3. Pasi Nurmi                  A                 1.04.13    +13.00
   4. Janne Isoaho                A                 1.05.23    +14.10
   5. Antti Lassila               K                 1.11.06    +19.53
   6. Tiina Mäntylä               A                 1.12.54    +21.41
   7. Valtteri Vuolle             Lapua             1.14.13    +23.00
   8. Jouko Vuolle                Lapua             1.15.52    +24.39
   9. Riikka Saarimäki            A                 1.18.53    +27.40
  10. Hannu Pienimäki             T                 1.25.00    +33.47
  11. Maarit Kujanpää             K                 1.36.21    +45.08
  12. Timo Ala-Kanto              T                 1.25.01    +33.48
    - Ari Yli-Kaatiala            K                Ei aikaa
    - Maija Järvilahti            A                Ei aikaa
    - Mari Järvinen               A                Ei aikaa
    - Tuomo Rauni                 K                Ei aikaa

E-rata 9.0 km A-rata 5.8 km B-vaikea 4.5 km B-helppo 2.6 km C-rata 1.9 km

B-vaikea 4.5 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juha Leinonen               A                   54.53
   2. Hannu Matikainen            A                   55.28       +35
   3. Esko Taipalus               A                   56.25     +1.32
   4. Mari Ahola                  A                   58.35     +3.42
   5. Jorma Kaataja               A                   58.50     +3.57
   6. Jussi Pasanen               RaJu                58.59     +4.06
   7. Jukka Laitila               K                 1.02.28     +7.35
   8. Pihla Pasanen               RaJu              1.09.06    +14.13
   9. Jari Åkerman                A                 1.09.10    +14.17
  10. Olavi Tuokko                T                 1.13.21    +18.28
  11. Mari Kalliolahti-Oja        L                 1.13.58    +19.05
  12. Arja Stevander              K                 1.15.38    +20.45
  13. Jutta Kukkurainen           Tuuri             1.30.29    +35.36
  14. Mikko Ahopelto              S                 1.39.26    +44.33
    - Ulla-Riitta Latvala         A                Ei aikaa
    - Martti Kontoniemi           A                Ei aikaa
    - Jari Latvala                T                Ei aikaa
    - Eino Hakala                 A                Ei aikaa
    - Jussi Peltokangas           Lapua            Ei aikaa
    - Jari-Matti Latvala          A                Ei aikaa

E-rata 9.0 km A-rata 5.8 km B-vaikea 4.5 km B-helppo 2.6 km C-rata 1.9 km

B-helppo 2.6 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Venla Nurmi                 A                   37.58
   2. Kirsti Mäntylä              A                   42.04     +4.06
   3. Harri Kaataja               T                   48.30    +10.32
   4. Kati Mäkelä                 Lehtimäki           51.32    +13.34
   5. Markku Leinonen             A                   56.34    +18.36
    - Erkki Koski                 A                Ei aikaa
    - Anna-Maija Hautamäki        A                Ei aikaa
    - Liisa Järvilahti            A                Ei aikaa
    - Petja Koskenkari            Helsinki         Ei aikaa
    - Marjo Jääskä                Helsinki         Ei aikaa
    - Riitta Åkerman              A                Ei aikaa
    - Leevi Mäkelä                Lehtimäki        Ei aikaa

 

E-rata 9.0 km A-rata 5.8 km B-vaikea 4.5 km B-helppo 2.6 km C-rata 1.9 km

C-rata 1.9 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Meeri Niemenmaa             Ikaalinen           30.57
   2. Anna Siltala                T                   32.40     +1.43
   3. Aleksi Ojala                Alajärvi            34.41     +3.44
   4. Enna Penninkangas           K                   48.02    +17.05
   5. Pirjo Yli-Viitala           Lapua               51.44    +20.47
   6. Roope Mikkola               K                   51.59    +21.02
   6. Merja Hoffrén-Mikkola       KuortKu             51.59    +21.02
   6. Tuomas Mikkola              KuortKu             51.59    +21.02
    - Leena Kellosaari            A                Ei aikaa
    - Jere Siltala                A                Ei aikaa
    - Antti Kellosaari            A                Ei aikaa
    - Jarno Vainionpää            A                Ei aikaa
    - Jalo Oja                    Lapua            Ei aikaa
    - Leo Oja                     Lapua            Ei aikaa
    - Lauri Oja                   L                Ei aikaa
    - Oliver Vainionpää           A                Ei aikaa